
一、 概述
2088型溫度變送器采用PT100溫度傳感器為敏感元件,用計(jì)算機(jī)激光調(diào)阻進(jìn)行溫度補(bǔ)償,采用一體化接線盒設(shè)計(jì)。具有專(zhuān)用接線端子以及數(shù)字顯示,安裝、校驗(yàn)、維修方便。本系列產(chǎn)品適應(yīng)于石油、水利、化工、冶金、電力、科研、環(huán)保等各種企事業(yè)單位,實(shí)現(xiàn)對(duì)流體溫度的測(cè)量并適用于各種場(chǎng)合環(huán)境及各種腐蝕性流體。
二、 主要特點(diǎn)
多種量程選擇;數(shù)字溫度顯示;零點(diǎn)、量程調(diào)試方便;反向極性保護(hù)及限流保護(hù);抗雷擊、抗沖擊;隔爆/本安防爆;體積小、外形美觀、性價(jià)比高;高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
三 、技術(shù)性能
量程范圍 | -55~500℃ | 精度等級(jí) | 0.5% |
過(guò)載能力 | 200% | 輸出信號(hào) | 4~20mA/RS485 |
穩(wěn)定性 | ≤0.1% /年 | 電源電壓 | 18~36VDC |
顯示方式 | 4位LED | 顯示范圍 | -1999~9999 |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | 相對(duì)濕度 | ≤80% |
安裝螺紋 | M20*1.5(可定制) | 接口材質(zhì) | 不銹鋼 |
四、選型表
2088型溫度變送器 TXT a b c / d e | |||
a、傳感器類(lèi)型 | |||
P-T | 熱電阻(500℃以內(nèi)) | P-2 | 雙只熱電組/熱電偶傳感器 |
b、過(guò)程連接形式 | |||
98 | M20*1.5 ,插深45mm(含螺紋),直徑φ8mm | A1 | M16*1.5,插深50mm(含螺紋),直徑φ10mm |
A4 | M20*1.5,插深30mm(不含螺紋),直徑φ8mm | 按客戶要求選型 | |
c、輸出信號(hào) | |||
2 | 模擬量4-20mA(兩線制) | 6 | 485通訊 |
8 | 0-10V | 9 | 模擬量4-20mA(兩線制)+Hart通訊 |
d、附加選項(xiàng) | |||
外殼類(lèi)型 | |||
X | 2088型外殼溫度變送器 | C | 溫度變送器接線盒式 |
J | 不銹鋼外殼溫度變送器(帶散熱片) | ||
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||
N | 無(wú)顯示表頭 | A | 帶數(shù)碼管(LED)顯示表頭 |
Y | 帶液晶屏(LCD)顯示表頭 | ||
精度等級(jí) | |||
3 | 0.5級(jí) | ||
特殊要求(多選項(xiàng)) | |||
無(wú) | 無(wú)特殊要求 | i | 本安防爆ExiaIICT6 |
d | 隔爆防爆ExdIICT6 | Y | 全英文銘牌 |
Z | 中性銘牌 | ||
e、量程 | |||
參見(jiàn)量程選型詳表 | |||
選型舉例:TXTP-TA42/XA3iA1 | |||
量程選型詳表 | |||||||||
編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 | 編碼 | 量程 |
A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ |
A6 | 0-160℃ | A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | B1 | -40-80℃ |
B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | B4 | -10-200℃ | B5 | -20-200℃ | B6 | -40-120℃ |
B7 | -5-100℃ | B8 | -20-200℃ | B9 | -50-200℃ | ||||
特殊量程可定制 | |||||||||
五、電氣接線
信號(hào)端子設(shè)置在電氣盒的獨(dú)立艙內(nèi)。在接線時(shí),可擰下接線側(cè)的表蓋。電源是通過(guò)信號(hào)線接到變送器的,不需要另外的接線。
